施設紹介
各施設を紹介します。
各施設概要
| 5階 | 洋弓場 | 洋弓(6人立 30m) |
|---|---|---|
| 多目的コート | ローラースケート等(700m 1周70m) | |
| ジョギングコース | ジョギング(1周160m 幅1.5m) | |
| 4階 | 第二武道場 | 剣道・少林寺拳法・空手道・なぎなた等 (木床15m×30m) |
| 大体育室選手控席 | 296席 | |
| 3階 | 大体育室 | 卓球(30台)バドミントン(10面)フットサル(2面) バレーボール(3面)バスケットボール(2面) |
| 小体育室 | 卓球(12台)バドミントン(3面) バレーボール(1面)バスケットボール(1面) |
|
| 第一武道場 | 柔道・合気道等(196畳 15m×30m) | |
| 2階 | トレーニング室 | トレーニング器具使用によるトレーニング(12m×30m) |
| 大会議室 | 会議・研修(117席) | |
| 小会議室 | 会議・研修(84席) | |
| 1階 | プール | 一般用 最浅1.2m 最深1.5m 25m×8コース 幼児用 最浅0.6m 最深0.7m 6m×17m |
| 幼児体育室 | 幼児の運動・遊戯(198m2) | |
| 事務室 | 受付・忘れ物 | |
| レストラン、売店 | お食事・弁当・飲物を販売しております。 | |
| 地下 1階 |
駐車場 | 17台収容(車種により駐車できない車もございます。) ※車両制限 車高2.4m 車長4.7m 車幅1.7m 重量1.5t まで 30分は無料。31分〜60分までは300円。以降30分ごとに150円(障害者の方は減免) |

(C) 2006 TSS All right reserved.